Где в России продукты дешевле, а зарплаты самые высокие?
Этот материал будет полезен нашим читателям, которые хотят узнать, в каких регионах России больше денег остается на жизнь после трат на еду.
В северных регионах России у жителей остается больше всего денег после трат на еду, а самые низкие остатки фиксируются в республиках Северного Кавказа. Bankiros.ruсоставил рейтинг регионов, исходя из средних зарплат и стоимости продуктов.
Сколько денег остается у россиян в среднем?
Средняя заработная плата по стране в сентябре составила 84 324 рубля, тогда как стоимость продуктовой корзины равнялась 21 941 рублю. Это значит, что у среднестатистического россиянина после расходов на еду остается 62 383 рубля.
Для расчета использовались данные за сентябрь 2024 года. Среднемесячную номинальную начисленную заработную плату по регионам мы взяли из отчета Росстата.
Стоимость продуктовой корзины была рассчитана ранее Bankiros.ru. Основой для нее послужил список продуктов, составленный по результатам опроса читателей. Актуальные цены на продукты взяты из статистики Росстата за тот же период. Разница между средней зарплатой и стоимостью продуктовой корзины показывает, сколько денег остается у жителей после базовых расходов на питание.
В каких регионах остается больше денег?
Регионы с самыми высокими остатками средств после покупки продуктов в основном сосредоточены на Севере России. Эти регионы объединяет высокий уровень заработной платы, что связано с добычей природных ресурсов, развитой промышленностью и относительно малой численностью населения.
На первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где у жителей остается 124 826 рублей. На втором месте – Чукотский автономный округ с результатом 123 394 рубля. Москва, являясь финансовым центром страны, заняла третью строчку, где остаток составил 119 222 рубля.
Среди других регионов-лидеров можно выделить также северные регионы:
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра: 105 141 рубль;
- Камчатский край: 102 918 рублей;
- Магаданская область: 96 872 рубля.
В каких регионах остается меньше денег на жизнь?
Противоположная ситуация наблюдается в регионах с невысокими доходами, где после покупки продуктов остается минимальная сумма. В основном это субъекты Северного Кавказа. Так, на последнем месте находится Республика Ингушетия с остатком всего 17 775 рублей. В Чеченской Республике и Республике Дагестан остаток составляет 19 775 рублей и 21 474 рубля соответственно.
Среди других регионов с минимальными остатками выделяются:
- Кабардино-Балкарская Республика: 23 387 рублей;
- Республика Северная Осетия — Алания: 24 399 рублей;
- Карачаево-Черкесская Республика: 25 631 рубль.
Регион | Зарплата в руб. | Продукт. корзина в руб. | Итого остается в руб. |
Российская Федерация | 84324 | 21941 | 62383 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 150642 | 25816 | 124826 |
Чукотский авт.округ | 170017 | 46623 | 123394 |
г.Москва | 145741 | 26519 | 119222 |
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 128870 | 23729 | 105141 |
Камчатский край | 137593 | 34675 | 102918 |
Магаданская область | 132049 | 35177 | 96872 |
в том числе Ненецкий авт.округ | 124412 | 28699 | 95713 |
Сахалинская область | 123349 | 30574 | 92775 |
Республика Саха (Якутия) | 116899 | 30253 | 86646 |
Центральный федеральный округ | 104052 | 23279 | 80773 |
г.Санкт-Петербург | 101960 | 24278 | 77682 |
Мурманская область | 104043 | 27376 | 76667 |
Московская область | 96446 | 23250 | 73196 |
Уральский федеральный округ | 91074 | 22464 | 68610 |
Дальневосточный федеральный округ | 94105 | 27725 | 66380 |
Красноярский край | 89161 | 23595 | 65566 |
Северо-Западный федеральный округ | 88342 | 23600 | 64742 |
Тюменская область без авт. округов | 83012 | 23210 | 59802 |
Иркутская область | 81257 | 22528 | 58729 |
Амурская область | 83316 | 25049 | 58267 |
Республика Татарстан | 76934 | 19001 | 57933 |
Забайкальский край | 81793 | 24901 | 56892 |
Республика Коми | 79367 | 22713 | 56654 |
Ленинградская область | 78817 | 22913 | 55904 |
Хабаровский край | 83986 | 28257 | 55729 |
Архангельская область | 80443 | 24726 | 55717 |
Свердловская область | 77878 | 22294 | 55584 |
Новосибирская область | 76311 | 20906 | 55405 |
Кемеровская область — Кузбасс | 74507 | 20179 | 54328 |
Сибирский федеральный округ | 74757 | 21291 | 53466 |
Приморский край | 80868 | 27737 | 53131 |
Тульская область | 73673 | 21131 | 52542 |
Архангельская область без авт. округа. | 76492 | 24545 | 51947 |
Томская область | 72118 | 21026 | 51092 |
Пермский край | 71688 | 21591 | 50097 |
Республика Карелия | 73579 | 23530 | 50049 |
Челябинская область | 71369 | 21323 | 50046 |
Калужская область | 70623 | 21534 | 49089 |
Республика Башкортостан | 66875 | 18975 | 47900 |
Белгородская область | 66741 | 18962 | 47779 |
Самарская область | 66668 | 19409 | 47259 |
Курская область | 66443 | 19277 | 47166 |
Удмуртская Республика | 66409 | 19346 | 47063 |
Республика Бурятия | 69917 | 23291 | 46626 |
Приволжский федеральный округ | 66000 | 19378 | 46622 |
Еврейская авт.область | 73316 | 26871 | 46445 |
Вологодская область | 69413 | 23111 | 46302 |
Нижегородская область | 65730 | 19519 | 46211 |
Липецкая область | 64628 | 18491 | 46137 |
Краснодарский край | 67169 | 21745 | 45424 |
Омская область | 63821 | 18849 | 44972 |
Республика Хакасия | 67978 | 23443 | 44535 |
Оренбургская область | 63338 | 18827 | 44511 |
Ярославская область | 65315 | 22132 | 43183 |
Республика Алтай | 65225 | 22618 | 42607 |
Рязанская область | 62675 | 20791 | 41884 |
Воронежская область | 61909 | 20044 | 41865 |
Чувашская Республика | 60666 | 18820 | 41846 |
Республика Тыва | 64195 | 22570 | 41625 |
Владимирская область | 62640 | 21139 | 41501 |
Тверская область | 62487 | 21252 | 41235 |
Южный федеральный округ | 61600 | 20750 | 40850 |
Ростовская область | 61175 | 20561 | 40614 |
Калининградская область | 64029 | 23473 | 40556 |
Волгоградская область | 58304 | 18124 | 40180 |
Республика Марий Эл | 59463 | 19330 | 40133 |
Курганская область | 61388 | 21462 | 39926 |
Новгородская область | 61554 | 21792 | 39762 |
Смоленская область | 60042 | 20859 | 39183 |
Пензенская область | 57409 | 18903 | 38506 |
Брянская область | 59870 | 21641 | 38229 |
Ульяновская область | 57414 | 19266 | 38148 |
Республика Мордовия | 55930 | 18034 | 37896 |
Кировская область | 57553 | 19960 | 37593 |
Астраханская область | 58066 | 20533 | 37533 |
Республика Адыгея | 57898 | 20475 | 37423 |
Тамбовская область | 56123 | 19630 | 36493 |
Саратовская область | 56383 | 20061 | 36322 |
Костромская область | 56420 | 21072 | 35348 |
г.Севастополь | 58252 | 22981 | 35271 |
Алтайский край | 53960 | 20672 | 33288 |
Ставропольский край | 54658 | 21536 | 33122 |
Орловская область | 54108 | 21244 | 32864 |
Псковская область | 53783 | 21024 | 32759 |
Республика Крым | 53575 | 22605 | 30970 |
Республика Калмыкия | 48355 | 19691 | 28664 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 47135 | 20518 | 26617 |
Ивановская область | 47156 | 21341 | 25815 |
Карачаево-Черкесская Республика | 46316 | 20685 | 25631 |
Республика Северная Осетия — Алания | 44456 | 20057 | 24399 |
Кабардино-Балкарская Республика | 44134 | 20747 | 23387 |
Республика Дагестан | 42681 | 21207 | 21474 |
Чеченская Республика | 39930 | 20155 | 19775 |
Республика Ингушетия | 38703 | 20928 | 17775 |
Что в итоге:
- В среднем у россиян после покупки продуктовой корзины остается 62 383 рубля;
- В регионах Крайнего Севера, таких как Ямало-Ненецкий округ и Чукотка, у жителей остается более 120 тысяч рублей после покупки продуктов;
- В Москве остаток после расходов на продукты составляет 119 тысяч рублей, что подтверждает высокий уровень доходов;
- В Ингушетии, Чечне и Дагестане после трат на еду остается менее 22 тысяч рублей;
- Для покупок можно оформить дебетовую карту с кешбэком.