Где дороже обойдется содержание авто? Рейтинг регионов
Этот материал будет полезен нашим читателям, которые интересуются, сколько стоит содержание автомобиля в месяц.
Ежемесячные расходы на машину в России составляют от 8 до 12 тысяч рублей. Bankiros.ru посчитал стоимость на основе цен Росстата за октябрь 2024.
Цены на обслуживание автомобиля в России
Для анализа посчитали цены на бензин марки АИ-95, автомойку и шиномонтаж колес легкового автомобиля. При расходе 130 литров в месяц топливо обойдется в 7 672 рубля. Шиномонтаж обойдется в 500 рублей, а посещение автомойки два раза в месяц – 1 330 рублей. Итого водители в России тратят в среднем 9 503 рубля в месяц.
Bankiros.ru
Регионы с наибольшими затратами
Расходы на обслуживание автомобилей и топливо значительно различаются в зависимости от региона. Наиболее высокие траты отмечаются в отдаленных и труднодоступных регионах. Например, в Магаданской области средние расходы составляют 12 644 рубля, что делает ее лидером по этому показателю. Несколько ниже траты в Республике Саха (Якутия) – около 11 485 рублей, на Сахалине – 11 344 рубля, а в Камчатском крае – 11 227 рублей. Эти регионы отличаются сложной логистикой и высокими затратами на транспортировку ресурсов, что непосредственно влияет на рост расходов автовладельцев.
Ближе к средней отметке находятся Республика Крым и Севастополь, где расходы составляют 10 599 рублей и 10 391 рубль соответственно. В Москве, несмотря на статус столицы, затраты на обслуживание и бензин ниже – в среднем 10 119 рублей. Это может быть связано с высокой конкуренцией на рынке и более развитой инфраструктурой.
Регионы с наименьшими затратами
На другом конце спектра находятся регионы с самыми низкими затратами. Минимальные расходы зафиксированы в республике Ингушетия, где они составляют 8 452 рубля. Немного выше траты в Рязанской области (8 614 рублей), Саратовской области (8 693 рубля) и Томской области (8 699 рублей). В целом, более низкие затраты, например, в Челябинской и Самарской областях, объясняются более доступными ценами на топливо и услуги для автомобилей. Таким образом, расходы автовладельцев по регионам зависят от географической удаленности, уровня развития инфраструктуры и особенностей местной экономики.
Расходы по регионам
*Цена в Чукотском автономном округе не подсчитана, так как у Росстата нет цены на шиномонтаж и автомойку, но 130 литров бензина в этом регионе стоят 9 230 рублей.
Регион | Бензин, руб. | Шиномонтаж колес, руб. | Автомойка, руб. | Итого, руб. |
Российская Федерация | 7673 | 501 | 1330 | 9504 |
Центральный федеральный округ | 7742 | 611 | 1448 | 9801 |
Белгородская область | 7608 | 354 | 1264 | 9225 |
Брянская область | 7554 | 378 | 879 | 8811 |
Владимирская область | 7617 | 499 | 915 | 9031 |
Воронежская область | 7771 | 619 | 1463 | 9853 |
Ивановская область | 7254 | 476 | 1290 | 9020 |
Калужская область | 7337 | 459 | 1024 | 8821 |
Костромская область | 7352 | 488 | 1026 | 8865 |
Курская область | 7582 | 406 | 1061 | 9049 |
Липецкая область | 7627 | 483 | 1150 | 9259 |
Московская область | 7736 | 676 | 1309 | 9721 |
Орловская область | 7471 | 445 | 1209 | 9125 |
Рязанская область | 7400 | 401 | 814 | 8614 |
Смоленская область | 7537 | 334 | 961 | 8833 |
Тамбовская область | 7586 | 414 | 976 | 8975 |
Тверская область | 7449 | 382 | 993 | 8824 |
Тульская область | 7644 | 359 | 882 | 8884 |
Ярославская область | 7314 | 475 | 1703 | 9492 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 7853 | 693 | 1574 | 10120 |
Северо-Западный федеральный округ | 7699 | 553 | 1252 | 9503 |
Республика Карелия | 7738 | 514 | 1271 | 9522 |
Республика Коми | 7446 | 423 | 1187 | 9057 |
Архангельская область | 7683 | 528 | 1012 | 9223 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 8242 | 700 | 1437 | 10379 |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 7665 | 526 | 1008 | 9199 |
Вологодская область | 7605 | 521 | 1395 | 9521 |
Калининградская область | 7994 | 627 | 1133 | 9754 |
Ленинградская область | 7630 | 549 | 1642 | 9821 |
Мурманская область | 7939 | 626 | 1494 | 10059 |
Новгородская область | 7484 | 364 | 1071 | 8919 |
Псковская область | 7509 | 454 | 1613 | 9576 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 7710 | 567 | 1222 | 9499 |
Южный федеральный округ | 7937 | 374 | 1503 | 9814 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 7959 | 336 | 936 | 9231 |
Республика Калмыкия | 7934 | 274 | 1423 | 9630 |
Республика Крым | 8906 | 355 | 1338 | 10599 |
Краснодарский край | 7862 | 344 | 1651 | 9857 |
Астраханская область | 7727 | 349 | 1529 | 9606 |
Волгоградская область | 7816 | 402 | 1514 | 9732 |
Ростовская область | 7851 | 449 | 1415 | 9715 |
Город федерального значения Севастополь | 8905 | 407 | 1079 | 10391 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 7807 | 270 | 1230 | 9307 |
Республика Дагестан | 7804 | 300 | 1374 | 9478 |
Республика Ингушетия | 7392 | 175 | 885 | 8452 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7769 | 405 | 1335 | 9509 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7719 | 283 | 843 | 8846 |
Республика Северная Осетия-Алания | 7684 | 250 | 805 | 8740 |
Чеченская Республика | 7766 | 110 | 1033 | 8909 |
Ставропольский край | 7873 | 371 | 1348 | 9592 |
Приволжский федеральный округ | 7445 | 427 | 1145 | 9017 |
Республика Башкортостан | 7378 | 405 | 1097 | 8879 |
Республика Марий Эл | 7485 | 506 | 1209 | 9200 |
Республика Мордовия | 7411 | 435 | 1279 | 9126 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 7331 | 520 | 1766 | 9616 |
Удмуртская Республика | 7465 | 449 | 1125 | 9039 |
Чувашская Республика — Чувашия | 7375 | 361 | 1146 | 8882 |
Пермский край | 7575 | 501 | 1453 | 9529 |
Кировская область | 7540 | 489 | 966 | 8995 |
Нижегородская область | 7570 | 441 | 1059 | 9069 |
Оренбургская область | 7400 | 324 | 1104 | 8828 |
Пензенская область | 7413 | 459 | 1054 | 8925 |
Самарская область | 7437 | 370 | 918 | 8725 |
Саратовская область | 7541 | 251 | 901 | 8693 |
Ульяновская область | 7323 | 443 | 977 | 8743 |
Уральский федеральный округ | 7430 | 541 | 1269 | 9239 |
Курганская область | 7163 | 413 | 1646 | 9222 |
Свердловская область | 7419 | 615 | 1476 | 9510 |
Тюменская область | 7634 | 466 | 1373 | 9473 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) | 7550 | 454 | 1313 | 9317 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 7896 | 540 | 1990 | 10426 |
Челябинская область | 7211 | 578 | 927 | 8716 |
Сибирский федеральный округ | 7410 | 461 | 1235 | 9106 |
Республика Алтай | 7684 | 387 | 1380 | 9451 |
Республика Тыва | 8502 | 353 | 1369 | 10224 |
Республика Хакасия | 7354 | 453 | 1048 | 8855 |
Алтайский край | 7145 | 487 | 1165 | 8797 |
Красноярский край | 7779 | 445 | 1403 | 9627 |
Иркутская область | 7617 | 492 | 1236 | 9344 |
Кемеровская область — Кузбасс | 7339 | 408 | 1111 | 8857 |
Новосибирская область | 7311 | 471 | 1426 | 9209 |
Омская область | 7238 | 506 | 1018 | 8762 |
Томская область | 7188 | 457 | 1055 | 8699 |
Дальневосточный федеральный округ | 8221 | 421 | 1154 | 9796 |
Республика Бурятия | 7762 | 410 | 1164 | 9337 |
Республика Саха (Якутия) | 9221 | 529 | 1736 | 11486 |
Забайкальский край | 8372 | 316 | 1355 | 10044 |
Камчатский край | 9136 | 563 | 1527 | 11227 |
Приморский край | 7849 | 401 | 1008 | 9258 |
Хабаровский край | 7775 | 397 | 1145 | 9318 |
Амурская область | 7924 | 394 | 1230 | 9548 |
Магаданская область | 9270 | 826 | 2548 | 12645 |
Сахалинская область | 9372 | 638 | 1335 | 11345 |
Еврейская автономная область | 7865 | 357 | 1374 | 9596 |
Что в итоге:
- Обслуживание автомобиля в России обойдется в 9,5 тысячи рублей, считая расходы на бензин, автомойку и шиномонтаж;
- Самые высокие траты: Магаданская область лидирует по расходам на обслуживание автомобиля с 12 644 рубля в месяц;
- Минимальные расходы: республика Ингушетия является самым бюджетным регионом с 8 452 рубля в месяц;
- Выбрать автокредит можно тут;
- Оформить ОСАГО можно здесь;
- Здесь можно выбрать лизинг.